Úvod / Soutěže / Hlavní ligová soutěž
Hlavní ligová soutěž
1. LIGA TRUTNOVSKA 2011/2012
Finálová část o postup (4. března až 13. května)
Tabulka a výsledky
Rozpis zápasů
Základní část skupina B (4. září až 12. února)
Tabulka a výsledky
Co nás čeká
Letos figuruje v 1. lize spolu s námi dalších 15 týmů, které jsou rozděleny do dvou osmičkových základních skupin. Naše mužstvo bylo nasazeno do skupiny B, kde se v celkem 14ti kolech střetne s níže uvedenými celky. Po odehrání základní části si první kvarteto zajistí účast ve finálové části o postup do Extraligy KHK, druhé bude bojovat o udržení, v obou případech se soupeři ze sousední "áčkové" skupiny.
Loňská sezóna se zařadila mezi ty povedenější. Konečná osmá příčka nás pasuje do role mírných favoritů. Ovšem zadarmo nám nikdo nic nedaruje. Naším cílem je účast v bojích o postup do Extraligy KHK což znamená neskončit v základní části hůře než 4.
Naše barvy budou hájit: Aleš Dvořáček, Tereza Grossmannová, Petr Kučera, Ondřej Lukáček, Saša Rybak, Ondřej Vylíčil a v podzimní části také velká posila Jiří Holík, který v zimní přestávce přestoupí do superligového Kousal Twist Trutnov.
Rozpis zápasů
Soupeři
| Název | Loňské umístění | Charakteristika | Osobnost |
| Loko Trutnov | 3. místo | Nejvážnější kandidát na prvenství. Když jsou kompletní mají tým, který se může postavit Extraligovým. Loni nás nejprve deklasovali 4:14 a v odvetě pak otočili z 4:0 na 6:12. | Jiří Bašák |
| Bejci Trutnov | 4. místo | Po loňské výborné základní části možná pomýšleli na lepší umístění než nakonec bylo to bramborové. Náš tým zdolali dvakrát vždy poměrem 7:11 avšak pokaždé po vyrovnaném průběhu. | Petr Efler |
| U Vlčků Rtyně | 7. místo | Ostřílené družstvo, které hraje ligu od nepaměti. Loňská bilance byla remízová (doma 11:7 a venku 6:12). | Martin Vlk ml. |
| DC Vlčice | 9. místo | Tým, který se řadí mezi tradiční účastníky nejvyšší soutěže. Také zde je loňská bilance vyrovnaná (doma 10:8, venku 8:10). | Josef Drábek |
| Baník Žacléř B | 10. místo | Celek, který těží z letitých zkušeností svých hráčů. Vyhrát jsme ale loni dokázali oba zápasy shodným skórem 11:7. | Vít Görner |
| Stará hora Horní Maršov | 12. místo | Loni jim boje o postup unikli o pouhé 3 body. Možná je oslabí letní odchod jednoho z klíčových hráčů. V prvním loňském vzájemném duelu nás zdolali 7:11, ale v odvetě jsme je deklasovali výsledkem 14:4. | Radek Kuneš |
| A je to Tento Kocléřov | 15. místo | Tým, který se v soutěži udržel jen díky "odpadlíkům". Přesto bude těžkým protivníkem neb ve svých radách má ostřílené borce. V loni jsme se v soutěži neutkali. | Roman Tlachač |
| Sparta Úpice | 8. místo | Stanovený úkol snad zvládne. A to i přesto, že odešli dva klíčoví hráči. Na druhou stranu velkým přínosem je příchod Jirky Holíka a doufejme i Petra Kučery. | všichni ![]() |

.gif)


